http://www.simutt.com

p2p概念股是什么意思

p2p概念股是什么意思?p2p概念股有哪些?随着P2P行业的迅速发展,吸引了越来越多上市公司入场,今天小编来为大家介绍一下p2p概念股是什么意思。

p2p概念股是什么意思

目前,国内A股市场上与P2P概念股相关的上市公司主要有:熊猫烟花,万好万家,沃尔核材,天源迪科,绵世股份等。2014中国互联网金融报告显示,上半年P2P网贷平台累计成交金额近1000亿元。P2P作为互联网金融的关键部分,可以有效降低交易成本,规范民间借贷,受到市场高度关注。机构预计,随着P2P市场的逐步规范和利率水平下降,行业将迎来快速发展机遇。

p2p概念股有哪些

证券代码 证券简称 最新价 涨跌幅 关联原因

000609 绵世股份 11.62 10.04% 旗下拥有P2P网站隆隆网

002285 世联行 12.82 10.04% 互联网金融概念,世联行正在跟国内大型P2P平台进行业务探讨

600576 万好万家 21.51 10.03% 万好万家旗下互联网金融服务平台上线运营

001696 宗申动力 12.85 10.02% 宗申动力拟设三家子公司 投资P2P网贷 等业务

600588 用友网络 27.43 9.98% 互联网金融概念,用友软件6月30日晚间发布公告称,公司决定出资1500万与深圳力合金融控股有限公司、北京用友创新投资中心、深圳合力成邦投资管理中心共同发起设立深圳前海用友力合金融服务交易所有限公司

002021 中捷资源 8.62 9.95% P2P概念股

600599 熊猫金控 28.44 9.34% 拟剥离主业转型互联网金融,旗下互联网金融平台银湖网正式上线

600067 冠城大通 8.47 8.87% 冠城大通设P2P平台 转型金融再进一步

300219 鸿利光电 23.36 8.80% 鸿利光电拟1000万美元参股开曼网利 切入互联网金融

002600 江粉磁材 7.1 8.56% 江粉磁材投资设立江金所 开展P2P 业务

600540 新赛股份 9.79 8.30% 新赛股份和友友贷成了公司进军p2p,该平台含有股票配资、网贷,供应链金融

000603 盛达矿业 15 7.99% 2015年6月2日晚间公告称,公司拟投资合计2.75亿元,通过对和信电商、和信金融进行股权收购并增资扩股的形式,收购P2P互联网金融服务平台“和信贷”

002564 天沃科技 8.4 7.42% 天沃科技(002564)拟投资4000万元取得恒牛信息20%的股权。恒牛信息主要运营“658金融网”交易平台,致力于发展互联网金融信息服务平台。此前公司公告拟收购5173网络游戏 虚拟物品C2C交易平台的交易

000061 农 产 品 14.83 6.46% 农产品旗下海吉星金融网是国内最早开展P2P网络借贷业务的平台之一

600696 匹凸匹 -- -- 多伦股份互联网投资平台正式上线 ,主打股票配资,并且拟更名为“匹凸匹金融信息服务”

002072 凯瑞德 -- -- 凯瑞德将控股互联网投资理财平台银豆网

以上就是关于p2p概念股是什么意思的介绍,小编列举了一些p2p概念股,希望对大家有所帮助。想了解更多关于概念股的相关文章请关注股票栏目。

閮戦噸澹版槑锛氭湰鏂囩増鏉冨綊鍘熶綔鑰呮墍鏈夛紝杞浇鏂囩珷浠呬负浼犳挱鏇村淇℃伅涔嬬洰鐨勶紝濡備綔鑰呬俊鎭爣璁版湁璇紝璇风涓鏃堕棿鑱旂郴鎴戜滑淇敼鎴栧垹闄わ紝澶氳阿銆

鐩稿叧鏂囩珷闃呰